

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 9
‹
›
| Begegungen vom 34. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2009 20:45 | SC Paderborn 07 | - | SpVgg Greuther Fürth | 2 : 2 |
| 22.12.2009 00:26 | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Kaiserslautern | 1 : 5 |
| 15.01.2010 18:44 | Hansa Rostock | - | Rot-Weiss Ahlen | 0 : 0 |
| 22.12.2009 23:30 | 1. FC Köln | - | FC Augsburg | 0 : 1 |
| 05.01.2010 20:47 | Hannover 96 | - | FC Bayern München | 4 : 1 |
| 06.01.2010 11:06 | FSV Frankfurt | - | Borussia M'gladbach | 2 : 4 |
| 25.12.2009 12:56 | Rot-Weiß Oberhausen | - | TuS Koblenz | 4 : 1 |
| 07.01.2010 14:34 | TSV 1860 München | - | Fortuna Düsseldorf | 3 : 1 |
| 21.12.2009 21:41 | Arminia Bielefeld | - | MSV Duisburg | 1 : 2 |
| Tore: 34 | Tore/Spiel: 4 | |||
34. Spieltag
23.12.2009 20:45
22.12.2009 00:26
15.01.2010 18:44
22.12.2009 23:30
05.01.2010 20:47
06.01.2010 11:06
25.12.2009 12:56
07.01.2010 14:34
21.12.2009 21:41
⚽ 34 Tore
📊 3.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 9. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Trainer gesucht | 34 | 25 | 4 | 5 | 106 : 46 | 60 | 79 | |
| 2 ↓1 | Kicker-Ian | 34 | 25 | 4 | 5 | 106 : 49 | 57 | 79 | |
| 3 – | Trainer gesucht | 34 | 23 | 5 | 6 | 98 : 45 | 53 | 74 | |
| 4 – | zimbo_1909 | 34 | 21 | 5 | 8 | 88 : 48 | 40 | 68 | |
| 5 – | Trainer gesucht | 34 | 21 | 4 | 9 | 82 : 59 | 23 | 67 | |
| 6 – | mariuss04 | 34 | 17 | 7 | 10 | 83 : 70 | 13 | 58 | |
| 7 – | driton89 | 34 | 16 | 7 | 11 | 81 : 60 | 21 | 55 | |
| 8 – | Jean867 | 34 | 16 | 7 | 11 | 76 : 65 | 11 | 55 | |
| 9 – | Saubazi | 34 | 16 | 6 | 12 | 66 : 54 | 12 | 54 | |
| 10 – | Quaresma90 | 34 | 14 | 8 | 12 | 70 : 56 | 14 | 50 | |
| 11 – | Betzefieber | 34 | 14 | 5 | 15 | 73 : 73 | 0 | 47 | |
| 12 – | Letzte-Mensch | 34 | 9 | 6 | 19 | 49 : 69 | -20 | 33 | |
| 13 – | wieneritsch2010 | 34 | 8 | 9 | 17 | 45 : 74 | -29 | 33 | |
| 14 ↑1 | Axxis911 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 : 79 | -28 | 31 | |
| 15 ↓1 | Tobi2003 | 34 | 8 | 5 | 21 | 60 : 102 | -42 | 29 | |
| 16 – | spyro01 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 : 92 | -61 | 21 | |
| 17 – | uwe | 34 | 4 | 6 | 24 | 35 : 94 | -59 | 18 | |
| 18 – | Corsi97 | 34 | 4 | 3 | 27 | 23 : 88 | -65 | 15 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
3
2
7
3
9
3
8
9
1
Spieler
Tore
FC Bayern München
42
Sami Allagui
SpVgg Greuther Fürth
38
Mario Gómez
FC Bayern München
36
Raúl Bobadilla
Borussia M'gladbach
34
TSV 1860 München
33
Milivoje Novakovič
1. FC Köln
31
Lukas Podolski
1. FC Köln
29
Mahir Sağlik
SC Paderborn 07
29
Sandro Wagner
MSV Duisburg
29
1. FC Kaiserslautern
23
Ronny König
Rot-Weiß Oberhausen
20
Martin Harnik
Fortuna Düsseldorf
18
Axel Bellinghausen
FC Augsburg
17
Thomas Bröker
Rot-Weiss Ahlen
15
Hannover 96
15
Spieler
Karten
Axel Bellinghausen
FC Augsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Anderson Soares de Oliveira
Fortuna Düsseldorf
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Domi Kumbela
Rot-Weiss Ahlen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andreas Lambertz
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
SC Paderborn 07
3
0
0
Σ 3 Pkt.
FC Augsburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Rot-Weiß Oberhausen
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Raphael Schäfer
1. FC Nürnberg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
MSV Duisburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Rot-Weiss Ahlen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Javier Pinola
1. FC Nürnberg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
3
2
10
3
9
2
8
1
14

