

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 9
| Begegungen vom 3. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2009 16:51 | FC Augsburg | - | SC Paderborn 07 | 3 : 0 |
| 27.10.2009 16:51 | Hannover 96 | - | Hansa Rostock | 2 : 1 |
| 16.10.2009 20:11 | 1. FC Kaiserslautern | - | Borussia M'gladbach | 1 : 1 |
| 15.10.2009 01:14 | Rot-Weiß Oberhausen | - | SpVgg Greuther Fürth | 0 : 2 |
| 16.10.2009 23:39 | 1. FC Nürnberg | - | Fortuna Düsseldorf | 0 : 2 |
| 20.10.2009 23:51 | Arminia Bielefeld | - | Rot-Weiss Ahlen | 1 : 1 |
| 19.10.2009 17:10 | 1. FC Köln | - | MSV Duisburg | 2 : 1 |
| 30.10.2009 15:40 | TSV 1860 München | - | FC Bayern München | 2 : 5 |
| 15.10.2009 19:46 | FSV Frankfurt | - | TuS Koblenz | 2 : 3 |
| Tore: 29 | Tore/Spiel: 3 | |||
3. Spieltag
04.11.2009 16:51
27.10.2009 16:51
16.10.2009 20:11
15.10.2009 01:14
16.10.2009 23:39
20.10.2009 23:51
19.10.2009 17:10
30.10.2009 15:40
15.10.2009 19:46
⚽ 29 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 9. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 | 9 | |
| 2 – | Kicker-Ian | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 3 | 7 | 9 | |
| 3 ↑2 | zimbo_1909 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | 5 | 7 | |
| 4 – | Letzte-Mensch | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 4 | 5 | 7 | |
| 5 ↑4 | Trainer gesucht | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 2 | 6 | |
| 6 ↓3 | mariuss04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 6 | 2 | 6 | |
| 7 ↑4 | Tobi2003 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 1 | 6 | |
| 8 ↓2 | Saubazi | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 4 | 3 | 4 | |
| 9 ↓1 | Betzefieber | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 4 | |
| 10 ↑3 | wieneritsch2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 6 | -3 | 4 | |
| 11 ↓4 | Jean867 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 6 | 2 | 3 | |
| 12 ↑4 | Quaresma90 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | -1 | 3 | |
| 13 ↓3 | driton89 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 3 | |
| 14 ↓2 | uwe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | -4 | 3 | |
| 15 ↑2 | spyro01 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | -5 | 1 | |
| 16 ↓2 | Trainer gesucht | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 12 | -7 | 1 | |
| 17 ↓2 | Corsi97 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 8 | -7 | 1 | |
| 18 – | Axxis911 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | -7 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
3
2
7
3
9
3
8
9
1
Spieler
Tore
FC Bayern München
42
Sami Allagui
SpVgg Greuther Fürth
38
Mario Gómez
FC Bayern München
36
Raúl Bobadilla
Borussia M'gladbach
34
TSV 1860 München
33
Milivoje Novakovič
1. FC Köln
31
Lukas Podolski
1. FC Köln
29
Mahir Sağlik
SC Paderborn 07
29
Sandro Wagner
MSV Duisburg
29
1. FC Kaiserslautern
23
Ronny König
Rot-Weiß Oberhausen
20
Martin Harnik
Fortuna Düsseldorf
18
Axel Bellinghausen
FC Augsburg
17
Thomas Bröker
Rot-Weiss Ahlen
15
Hannover 96
15
Spieler
Karten
Axel Bellinghausen
FC Augsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Anderson Soares de Oliveira
Fortuna Düsseldorf
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Domi Kumbela
Rot-Weiss Ahlen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andreas Lambertz
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
SC Paderborn 07
3
0
0
Σ 3 Pkt.
FC Augsburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Rot-Weiß Oberhausen
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Raphael Schäfer
1. FC Nürnberg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
MSV Duisburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Rot-Weiss Ahlen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Javier Pinola
1. FC Nürnberg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
3
2
10
3
9
2
8
1
14

