

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 23
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2013 19:22 | West Bromwich Albion | - | FC Liverpool | 1 : 2 |
| 02.05.2013 19:38 | Wigan Athletic | - | West Ham United | 3 : 0 |
| 18.04.2013 20:22 | FC Fulham | - | Newcastle United | 8 : 1 |
| 03.05.2013 16:38 | FC Arsenal London | - | Norwich City | 1 : 7 |
| 26.04.2013 22:24 | Swansea City | - | Tottenham Hotspur | 1 : 1 |
| 19.04.2013 00:26 | Queens Park Rangers | - | FC Chelsea London | 1 : 2 |
| 12.06.2013 12:01 | Aston Villa | - | Manchester United | 3 : 0 |
| 17.04.2013 17:35 | Manchester City | - | FC Southampton | 2 : 0 |
| 07.04.2013 18:50 | Stoke City | - | FC Everton | 2 : 1 |
| 08.04.2013 11:51 | Sunderland AFC | - | FC Reading | 1 : 1 |
| Tore: 38 | Tore/Spiel: 4 | |||
10. Spieltag
23.05.2013 19:22
02.05.2013 19:38
18.04.2013 20:22
03.05.2013 16:38
26.04.2013 22:24
19.04.2013 00:26
12.06.2013 12:01
17.04.2013 17:35
07.04.2013 18:50
08.04.2013 11:51
⚽ 38 Tore
📊 3.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 23. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Ete | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 : 7 | 27 | 25 | |
| 2 ↓1 | Trainer gesucht | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 : 9 | 24 | 25 | |
| 3 – | DSC-Dennis | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 : 17 | 15 | 24 | |
| 4 – | Celo_Bration619 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 : 7 | 10 | 23 | |
| 5 ↑3 | ..2pac.. | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 : 17 | 8 | 18 | |
| 6 ↓1 | lukas5739 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 : 20 | 1 | 18 | |
| 7 ↑2 | EHCer | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 : 18 | 4 | 17 | |
| 8 ↓2 | r4k373 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 : 13 | 7 | 16 | |
| 9 ↓2 | basler89 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 : 18 | 4 | 15 | |
| 10 ↑1 | Vitja-83 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 8 | 2 | 14 | |
| 11 ↓1 | VitalizeYourLife | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 : 19 | 2 | 13 | |
| 12 – | Tonyfox | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 : 21 | -4 | 12 | |
| 13 ↑1 | vanzar | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 20 | -7 | 12 | |
| 14 ↓1 | Adu | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 : 12 | 0 | 11 | |
| 15 – | hk-1978 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 : 42 | -29 | 9 | |
| 16 – | Sithlord-Rader | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 : 26 | -11 | 8 | |
| 17 – | HelmutLotti | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 : 32 | -11 | 7 | |
| 18 ↑1 | alexsani | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 : 27 | -14 | 7 | |
| 19 ↓1 | mi_kevin_92 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 : 23 | -8 | 6 | |
| 20 – | YB-Paggu | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 : 29 | -20 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
53
3
49
1
28
1
24
21
Spieler
Tore
Gareth Bale
Tottenham Hotspur
47
Sergio Agüero
Manchester City
41
Lukas Podolski
FC Arsenal London
34
Norwich City
34
Theo Walcott
FC Arsenal London
34
Carlos Tévez
Manchester City
32
Manchester United
29
Wayne Rooney
Manchester United
29
FC Fulham
27
Sunderland AFC
26
Pavel Pogrebnyak
FC Reading
26
Rickie Lambert
FC Southampton
25
Miguel Pérez Cuesta
Swansea City
25
Wigan Athletic
24
Arouna Koné
Wigan Athletic
23
Spieler
Karten
Manchester United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Sébastien Bassong
Norwich City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Michael Turner
Norwich City
3
2
0
Σ 9 Pkt.
Jon Ander Garrido Moracia
Norwich City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Thomas Vermaelen
FC Arsenal London
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Jonas Olsson
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Phil Jagielka
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
3
1
0
Σ 6 Pkt.
José Miguel da Rocha Fonte
FC Southampton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adrian Mariappa
FC Reading
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David Luiz Moreira Marinho
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
César Azpilicueta Tanco
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Queens Park Rangers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
49
1
16
31
2
52
2
24
2

