

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 23
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 21. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2013 20:26 | Stoke City | - | West Bromwich Albion | 0 : 0 |
| 08.05.2013 23:44 | FC Reading | - | FC Southampton | 2 : 2 |
| 07.06.2013 16:29 | Aston Villa | - | Sunderland AFC | 0 : 2 |
| 13.05.2013 22:57 | FC Everton | - | FC Chelsea London | 5 : 3 |
| 26.05.2013 21:07 | Swansea City | - | Manchester City | 2 : 2 |
| 19.05.2013 15:38 | Manchester United | - | Norwich City | 3 : 3 |
| 08.05.2013 16:42 | FC Fulham | - | Queens Park Rangers | 2 : 2 |
| 11.05.2013 14:34 | Tottenham Hotspur | - | West Ham United | 3 : 0 |
| 13.06.2013 17:51 | FC Liverpool | - | FC Arsenal London | 4 : 3 |
| 30.05.2013 22:45 | Newcastle United | - | Wigan Athletic | 3 : 2 |
| Tore: 43 | Tore/Spiel: 4 | |||
21. Spieltag
15.06.2013 20:26
08.05.2013 23:44
07.06.2013 16:29
13.05.2013 22:57
26.05.2013 21:07
19.05.2013 15:38
08.05.2013 16:42
11.05.2013 14:34
13.06.2013 17:51
30.05.2013 22:45
⚽ 43 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 23. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Ete | 21 | 16 | 4 | 1 | 64 : 17 | 47 | 52 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 21 | 16 | 3 | 2 | 72 : 16 | 56 | 51 | |
| 3 – | DSC-Dennis | 21 | 14 | 3 | 4 | 61 : 31 | 30 | 45 | |
| 4 ↑2 | Tonyfox | 21 | 9 | 6 | 6 | 42 : 37 | 5 | 33 | |
| 5 ↓1 | lukas5739 | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 : 44 | -6 | 32 | |
| 6 ↓1 | Adu | 21 | 8 | 7 | 6 | 42 : 30 | 12 | 31 | |
| 7 ↑1 | r4k373 | 21 | 9 | 3 | 9 | 46 : 46 | 0 | 30 | |
| 8 ↓1 | ..2pac.. | 21 | 8 | 5 | 8 | 41 : 35 | 6 | 29 | |
| 9 – | basler89 | 21 | 8 | 5 | 8 | 38 : 33 | 5 | 29 | |
| 10 ↑3 | Vitja-83 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 : 22 | 2 | 28 | |
| 11 ↓1 | Celo_Bration619 | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 : 32 | -2 | 28 | |
| 12 ↓1 | HelmutLotti | 21 | 8 | 3 | 10 | 51 : 53 | -2 | 27 | |
| 13 ↑1 | EHCer | 21 | 7 | 5 | 9 | 38 : 39 | -1 | 26 | |
| 14 ↑1 | VitalizeYourLife | 21 | 8 | 2 | 11 | 39 : 44 | -5 | 26 | |
| 15 ↓3 | vanzar | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 : 31 | -6 | 26 | |
| 16 – | mi_kevin_92 | 21 | 6 | 5 | 10 | 40 : 40 | 0 | 23 | |
| 17 – | Sithlord-Rader | 21 | 5 | 5 | 11 | 29 : 49 | -20 | 20 | |
| 18 – | hk-1978 | 21 | 6 | 1 | 14 | 30 : 81 | -51 | 19 | |
| 19 – | YB-Paggu | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 : 66 | -35 | 16 | |
| 20 – | alexsani | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 : 54 | -35 | 13 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
66
3
61
1
45
1
39
36
Spieler
Karten
Manchester United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Sébastien Bassong
Norwich City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Michael Turner
Norwich City
3
2
0
Σ 9 Pkt.
Jon Ander Garrido Moracia
Norwich City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Thomas Vermaelen
FC Arsenal London
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Jonas Olsson
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Phil Jagielka
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
3
1
0
Σ 6 Pkt.
José Miguel da Rocha Fonte
FC Southampton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adrian Mariappa
FC Reading
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David Luiz Moreira Marinho
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
César Azpilicueta Tanco
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Queens Park Rangers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
61
1
32
45
2
63
2
40
2

