

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 23
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 32. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2013 18:14 | West Bromwich Albion | - | FC Arsenal London | 2 : 3 |
| 21.05.2013 18:44 | Newcastle United | - | Tottenham Hotspur | 1 : 2 |
| 30.05.2013 22:16 | Queens Park Rangers | - | Wigan Athletic | 2 : 2 |
| 25.06.2013 15:10 | FC Liverpool | - | Manchester United | 1 : 1 |
| 26.05.2013 13:25 | Manchester City | - | West Ham United | 2 : 0 |
| 07.06.2013 13:24 | FC Fulham | - | FC Everton | 1 : 1 |
| 30.06.2013 01:25 | Sunderland AFC | - | Norwich City | 0 : 0 |
| 24.05.2013 22:27 | Swansea City | - | FC Reading | 1 : 3 |
| 23.05.2013 16:29 | Stoke City | - | FC Chelsea London | 0 : 1 |
| 22.05.2013 21:08 | Aston Villa | - | FC Southampton | 0 : 1 |
| Tore: 24 | Tore/Spiel: 2 | |||
32. Spieltag
22.05.2013 18:14
21.05.2013 18:44
30.05.2013 22:16
25.06.2013 15:10
26.05.2013 13:25
07.06.2013 13:24
30.06.2013 01:25
24.05.2013 22:27
23.05.2013 16:29
22.05.2013 21:08
⚽ 24 Tore
📊 2.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 23. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Ete | 32 | 25 | 6 | 1 | 95 : 29 | 66 | 81 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 32 | 23 | 4 | 5 | 101 : 33 | 68 | 73 | |
| 3 – | DSC-Dennis | 32 | 19 | 6 | 7 | 87 : 54 | 33 | 63 | |
| 4 – | Adu | 32 | 16 | 8 | 8 | 71 : 42 | 29 | 56 | |
| 5 – | lukas5739 | 32 | 14 | 8 | 10 | 57 : 60 | -3 | 50 | |
| 6 – | basler89 | 32 | 13 | 8 | 11 | 62 : 52 | 10 | 47 | |
| 7 ↑2 | HelmutLotti | 32 | 14 | 4 | 14 | 80 : 80 | 0 | 46 | |
| 8 – | ..2pac.. | 32 | 13 | 6 | 13 | 70 : 62 | 8 | 45 | |
| 9 ↓2 | Celo_Bration619 | 32 | 12 | 9 | 11 | 46 : 48 | -2 | 45 | |
| 10 – | Tonyfox | 32 | 12 | 8 | 12 | 61 : 62 | -1 | 44 | |
| 11 – | mi_kevin_92 | 32 | 11 | 9 | 12 | 63 : 56 | 7 | 42 | |
| 12 ↑1 | EHCer | 32 | 10 | 9 | 13 | 56 : 56 | 0 | 39 | |
| 13 ↓1 | r4k373 | 32 | 11 | 6 | 15 | 58 : 72 | -14 | 39 | |
| 14 – | Vitja-83 | 32 | 9 | 10 | 13 | 41 : 42 | -1 | 37 | |
| 15 – | vanzar | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 : 56 | -19 | 37 | |
| 16 – | VitalizeYourLife | 32 | 9 | 7 | 16 | 53 : 64 | -11 | 34 | |
| 17 – | Sithlord-Rader | 32 | 8 | 8 | 16 | 44 : 63 | -19 | 32 | |
| 18 – | hk-1978 | 32 | 9 | 4 | 19 | 50 : 103 | -53 | 31 | |
| 19 – | YB-Paggu | 32 | 7 | 8 | 17 | 46 : 91 | -45 | 29 | |
| 20 – | alexsani | 32 | 4 | 6 | 22 | 26 : 79 | -53 | 18 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
51
3
49
1
28
1
22
19
Spieler
Tore
Gareth Bale
Tottenham Hotspur
47
Sergio Agüero
Manchester City
41
Norwich City
34
Theo Walcott
FC Arsenal London
34
Lukas Podolski
FC Arsenal London
34
Carlos Tévez
Manchester City
32
Wayne Rooney
Manchester United
29
Manchester United
29
FC Fulham
27
Pavel Pogrebnyak
FC Reading
26
Sunderland AFC
26
Rickie Lambert
FC Southampton
25
Miguel Pérez Cuesta
Swansea City
25
Wigan Athletic
24
Arouna Koné
Wigan Athletic
23
Spieler
Karten
Manchester United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Sébastien Bassong
Norwich City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Michael Turner
Norwich City
3
2
0
Σ 9 Pkt.
Jon Ander Garrido Moracia
Norwich City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Thomas Vermaelen
FC Arsenal London
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Jonas Olsson
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Phil Jagielka
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
3
1
0
Σ 6 Pkt.
José Miguel da Rocha Fonte
FC Southampton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adrian Mariappa
FC Reading
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David Luiz Moreira Marinho
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
César Azpilicueta Tanco
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Queens Park Rangers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
49
1
14
31
2
50
2
20
2

