

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 23
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2013 19:56 | West Bromwich Albion | - | Swansea City | 1 : 1 |
| 04.04.2013 15:23 | Norwich City | - | FC Chelsea London | 2 : 1 |
| 06.04.2013 14:38 | Aston Villa | - | FC Fulham | 1 : 3 |
| 17.04.2013 16:53 | West Ham United | - | FC Southampton | 0 : 0 |
| 07.04.2013 16:38 | Stoke City | - | FC Liverpool | 0 : 1 |
| 04.04.2013 15:46 | Wigan Athletic | - | FC Reading | 1 : 4 |
| 05.04.2013 17:35 | Sunderland AFC | - | Newcastle United | 2 : 3 |
| 12.04.2013 13:45 | FC Arsenal London | - | FC Everton | 4 : 0 |
| 13.05.2013 18:24 | Manchester City | - | Tottenham Hotspur | 1 : 2 |
| 24.04.2013 15:35 | Queens Park Rangers | - | Manchester United | 1 : 4 |
| Tore: 32 | Tore/Spiel: 3 | |||
6. Spieltag
03.04.2013 19:56
04.04.2013 15:23
06.04.2013 14:38
17.04.2013 16:53
07.04.2013 16:38
04.04.2013 15:46
05.04.2013 17:35
12.04.2013 13:45
13.05.2013 18:24
24.04.2013 15:35
⚽ 32 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 23. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 : 7 | 18 | 18 | |
| 2 ↑1 | DSC-Dennis | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 : 11 | 6 | 15 | |
| 3 ↓1 | Ete | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 : 5 | 13 | 13 | |
| 4 ↑5 | lukas5739 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 : 10 | 5 | 11 | |
| 5 ↓1 | Celo_Bration619 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | 3 | 11 | |
| 6 ↑2 | r4k373 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 9 | 4 | 10 | |
| 7 ↑3 | Vitja-83 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 4 | 3 | 10 | |
| 8 ↓3 | Tonyfox | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 8 | 3 | 10 | |
| 9 ↓3 | ..2pac.. | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 : 10 | 4 | 9 | |
| 10 ↓3 | VitalizeYourLife | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 : 12 | 3 | 9 | |
| 11 – | basler89 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 : 9 | 1 | 9 | |
| 12 ↑1 | hk-1978 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 : 26 | -16 | 9 | |
| 13 ↑4 | EHCer | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 15 | -5 | 7 | |
| 14 ↑4 | HelmutLotti | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 : 14 | -2 | 6 | |
| 15 ↓3 | vanzar | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 11 | -6 | 6 | |
| 16 ↓2 | Adu | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 : 10 | -1 | 5 | |
| 17 ↓2 | mi_kevin_92 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 9 | -3 | 5 | |
| 18 ↓2 | Sithlord-Rader | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 : 13 | -4 | 5 | |
| 19 – | alexsani | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 : 18 | -11 | 1 | |
| 20 – | YB-Paggu | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 18 | -15 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
53
3
50
1
30
1
24
22
Spieler
Karten
Manchester United
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Sébastien Bassong
Norwich City
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Michael Turner
Norwich City
3
2
0
Σ 9 Pkt.
Jon Ander Garrido Moracia
Norwich City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Thomas Vermaelen
FC Arsenal London
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Jonas Olsson
West Bromwich Albion
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Phil Jagielka
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Laurent Koscielny
FC Arsenal London
3
1
0
Σ 6 Pkt.
José Miguel da Rocha Fonte
FC Southampton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adrian Mariappa
FC Reading
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David Luiz Moreira Marinho
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
César Azpilicueta Tanco
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Queens Park Rangers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gareth McAuley
West Bromwich Albion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
50
1
18
31
2
52
2
25
2

