

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 40
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2017 21:53 | St. Johnstone FC | - | Celtic Glasgow | 3 : 2 |
| 24.08.2017 21:01 | Glasgow Rangers | - | Motherwell | 0 : 4 |
| 22.07.2017 23:27 | Dundee FC | - | Hamilton Academical FC | 0 : 0 |
| 23.07.2017 21:55 | FC Aberdeen | - | Inverness Caledonian Thistle | 2 : 2 |
| 20.07.2017 20:16 | Heart of Midlothian | - | Partick Thistle | 1 : 2 |
| 23.07.2017 17:35 | Kilmarnock | - | Ross County | 2 : 3 |
| Tore: 21 | Tore/Spiel: 4 | |||
10. Spieltag
24.07.2017 21:53
24.08.2017 21:01
22.07.2017 23:27
23.07.2017 21:55
20.07.2017 20:16
23.07.2017 17:35
⚽ 21 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | OlivieraH | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 : 7 | 17 | 24 | |
| 2 ↑1 | Trainer gesucht | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 : 17 | 12 | 20 | |
| 3 ↓1 | Herforderlich | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 : 14 | 10 | 19 | |
| 4 ↑1 | Leiif | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 : 14 | 5 | 19 | |
| 5 ↓1 | VFB_1893 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 : 15 | 6 | 16 | |
| 6 ↑1 | Trainer gesucht | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 : 15 | 0 | 16 | |
| 7 ↓1 | BVB-Denis | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 : 17 | 2 | 14 | |
| 8 – | Bonez-MC | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 : 10 | 9 | 13 | |
| 9 – | Matzee159 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 : 23 | -8 | 13 | |
| 10 – | Das Kreuz | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 : 21 | -12 | 9 | |
| 11 – | engine | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 : 29 | -24 | 4 | |
| 12 – | vanzar | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 : 22 | -17 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
23
28
27
22
26
1
Spieler
Karten
Kevin Holt
Dundee FC
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Kevin Gomis
Dundee FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Daniel Devine
Partick Thistle
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Liam Lindsay
Partick Thistle
4
2
0
Σ 10 Pkt.
Mustapha Dumbuya
Partick Thistle
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Paul McGowan
Dundee FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Oscar Gobern
Ross County
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Josh Meekings
Inverness Caledonian Thistle
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Gary Warren
Inverness Caledonian Thistle
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Giannis Skondras
Hamilton Academical FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stuart Bannigan
Partick Thistle
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Darren O'Dea
Dundee FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
James McPake
Dundee FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andrew Davies
Ross County
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Abdul Osman
Partick Thistle
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
22
22
38
2
27
31

