

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 40
| Begegungen vom 31. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2017 21:46 | Motherwell | - | St. Johnstone FC | 0 : 3Hinweis zur WertungMotherwell ohne Trainer
Admin: Kutschka
|
| 12.09.2017 18:15 | Celtic Glasgow | - | Dundee FC | 3 : 1 |
| 05.09.2017 22:55 | Inverness Caledonian Thistle | - | Glasgow Rangers | 1 : 0 |
| 14.09.2017 20:53 | Hamilton Academical FC | - | Heart of Midlothian | 0 : 2 |
| 18.09.2017 18:20 | Ross County | - | FC Aberdeen | 1 : 2 |
| 01.09.2017 19:29 | Partick Thistle | - | Kilmarnock | 1 : 1 |
| Tore: 15 | Tore/Spiel: 3 | |||
31. Spieltag
29.09.2017 21:46
12.09.2017 18:15
05.09.2017 22:55
14.09.2017 20:53
18.09.2017 18:20
01.09.2017 19:29
⚽ 15 Tore
📊 2.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | OlivieraH | 31 | 23 | 5 | 3 | 64 : 23 | 41 | 74 | |
| 2 – | Bonez-MC | 31 | 16 | 9 | 6 | 58 : 27 | 31 | 57 | |
| 3 – | Herforderlich | 31 | 16 | 7 | 8 | 56 : 35 | 21 | 55 | |
| 4 ↑1 | VFB_1893 | 31 | 16 | 5 | 10 | 56 : 36 | 20 | 53 | |
| 5 ↓1 | Leiif | 31 | 16 | 5 | 10 | 54 : 48 | 6 | 53 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 31 | 14 | 5 | 12 | 54 : 47 | 7 | 47 | |
| 7 – | BVB-Denis | 31 | 12 | 5 | 14 | 61 : 55 | 6 | 41 | |
| 8 ↑1 | Matzee159 | 31 | 11 | 6 | 14 | 54 : 57 | -3 | 39 | |
| 9 ↓1 | Trainer gesucht | 31 | 10 | 7 | 14 | 54 : 59 | -5 | 37 | |
| 10 – | Das Kreuz | 31 | 9 | 1 | 21 | 23 : 63 | -40 | 28 | |
| 11 – | engine | 31 | 7 | 2 | 22 | 33 : 81 | -48 | 23 | |
| 12 – | vanzar | 31 | 4 | 7 | 20 | 18 : 54 | -36 | 19 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
20
25
24
20
24
1
Spieler
Karten
Kevin Holt
Dundee FC
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Kevin Gomis
Dundee FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Daniel Devine
Partick Thistle
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Liam Lindsay
Partick Thistle
4
2
0
Σ 10 Pkt.
Mustapha Dumbuya
Partick Thistle
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Paul McGowan
Dundee FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Oscar Gobern
Ross County
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Josh Meekings
Inverness Caledonian Thistle
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Gary Warren
Inverness Caledonian Thistle
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Giannis Skondras
Hamilton Academical FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stuart Bannigan
Partick Thistle
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Darren O'Dea
Dundee FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
James McPake
Dundee FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andrew Davies
Ross County
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Abdul Osman
Partick Thistle
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
19
20
35
2
23
28

