

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 40
| Begegungen vom 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2017 00:01 | St. Johnstone FC | - | Hamilton Academical FC | 1 : 2 |
| 19.08.2017 22:54 | Glasgow Rangers | - | FC Aberdeen | 0 : 2 |
| 26.07.2017 19:48 | Partick Thistle | - | Celtic Glasgow | 0 : 1 |
| 01.08.2017 17:20 | Motherwell | - | Kilmarnock | 1 : 3 |
| 21.08.2017 09:25 | Ross County | - | Dundee FC | 3 : 0 |
| 03.08.2017 18:33 | Inverness Caledonian Thistle | - | Heart of Midlothian | 2 : 1 |
| Tore: 16 | Tore/Spiel: 3 | |||
12. Spieltag
06.08.2017 00:01
19.08.2017 22:54
26.07.2017 19:48
01.08.2017 17:20
21.08.2017 09:25
03.08.2017 18:33
⚽ 16 Tore
📊 2.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | OlivieraH | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 : 8 | 21 | 30 | |
| 2 ↑3 | VFB_1893 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 : 16 | 8 | 22 | |
| 3 ↓1 | Leiif | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 : 16 | 5 | 22 | |
| 4 ↓1 | Herforderlich | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 : 17 | 9 | 20 | |
| 5 ↓1 | Trainer gesucht | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 : 23 | 8 | 20 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 : 16 | 3 | 20 | |
| 7 – | Bonez-MC | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 : 12 | 11 | 19 | |
| 8 ↑1 | BVB-Denis | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 : 20 | 3 | 17 | |
| 9 ↓1 | Matzee159 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 : 25 | -6 | 16 | |
| 10 – | Das Kreuz | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 : 26 | -17 | 9 | |
| 11 ↑1 | vanzar | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 : 25 | -17 | 6 | |
| 12 ↓1 | engine | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 : 34 | -28 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
19
23
22
20
23
1
Spieler
Karten
Kevin Holt
Dundee FC
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Kevin Gomis
Dundee FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Daniel Devine
Partick Thistle
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Liam Lindsay
Partick Thistle
4
2
0
Σ 10 Pkt.
Mustapha Dumbuya
Partick Thistle
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Paul McGowan
Dundee FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Oscar Gobern
Ross County
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Josh Meekings
Inverness Caledonian Thistle
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Gary Warren
Inverness Caledonian Thistle
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Giannis Skondras
Hamilton Academical FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stuart Bannigan
Partick Thistle
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Darren O'Dea
Dundee FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
James McPake
Dundee FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andrew Davies
Ross County
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Abdul Osman
Partick Thistle
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
18
20
34
2
23
28

