

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 40
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2017 21:46 | St. Johnstone FC | - | Motherwell | 3 : 0Hinweis zur WertungMotherwell ohne Trainer
Admin: Kutschka
|
| 12.09.2017 18:09 | Dundee FC | - | Celtic Glasgow | 2 : 1 |
| 10.08.2017 20:58 | Glasgow Rangers | - | Inverness Caledonian Thistle | 0 : 3 |
| 30.08.2017 14:24 | Heart of Midlothian | - | Hamilton Academical FC | 0 : 0 |
| 21.08.2017 14:14 | FC Aberdeen | - | Ross County | 3 : 1 |
| 31.08.2017 20:01 | Kilmarnock | - | Partick Thistle | 2 : 3 |
| Tore: 18 | Tore/Spiel: 3 | |||
20. Spieltag
29.09.2017 21:46
12.09.2017 18:09
10.08.2017 20:58
30.08.2017 14:24
21.08.2017 14:14
31.08.2017 20:01
⚽ 18 Tore
📊 3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | OlivieraH | 20 | 17 | 3 | 0 | 47 : 11 | 36 | 54 | |
| 2 – | VFB_1893 | 20 | 13 | 1 | 6 | 41 : 26 | 15 | 40 | |
| 3 – | Bonez-MC | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 : 18 | 25 | 38 | |
| 4 – | Herforderlich | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 : 22 | 17 | 36 | |
| 5 – | Leiif | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 : 33 | 0 | 33 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 : 31 | -1 | 28 | |
| 7 – | Trainer gesucht | 20 | 8 | 3 | 9 | 43 : 36 | 7 | 27 | |
| 8 – | BVB-Denis | 20 | 8 | 2 | 10 | 35 : 33 | 2 | 26 | |
| 9 – | Matzee159 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 : 41 | -13 | 21 | |
| 10 – | Das Kreuz | 20 | 5 | 0 | 15 | 12 : 41 | -29 | 15 | |
| 11 – | vanzar | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 : 34 | -18 | 13 | |
| 12 – | engine | 20 | 4 | 1 | 15 | 15 : 56 | -41 | 13 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
19
23
22
20
23
1
Spieler
Karten
Kevin Holt
Dundee FC
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Kevin Gomis
Dundee FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Daniel Devine
Partick Thistle
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Liam Lindsay
Partick Thistle
4
2
0
Σ 10 Pkt.
Mustapha Dumbuya
Partick Thistle
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Paul McGowan
Dundee FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Oscar Gobern
Ross County
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Josh Meekings
Inverness Caledonian Thistle
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Gary Warren
Inverness Caledonian Thistle
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Giannis Skondras
Hamilton Academical FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stuart Bannigan
Partick Thistle
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Darren O'Dea
Dundee FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
James McPake
Dundee FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andrew Davies
Ross County
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Abdul Osman
Partick Thistle
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
18
20
34
2
23
28

