

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 40
| Begegungen vom 25. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2017 00:46 | Partick Thistle | - | St. Johnstone FC | 2 : 5 |
| 14.09.2017 15:42 | Kilmarnock | - | FC Aberdeen | 3 : 2 |
| 25.09.2017 13:18 | Hamilton Academical FC | - | Ross County | 1 : 2 |
| 28.08.2017 15:53 | Heart of Midlothian | - | Glasgow Rangers | 2 : 1 |
| 28.08.2017 18:14 | Celtic Glasgow | - | Inverness Caledonian Thistle | 0 : 0 |
| 14.09.2017 17:48 | Dundee FC | - | Motherwell | 4 : 2 |
| Tore: 24 | Tore/Spiel: 4 | |||
25. Spieltag
27.08.2017 00:46
14.09.2017 15:42
25.09.2017 13:18
28.08.2017 15:53
28.08.2017 18:14
14.09.2017 17:48
⚽ 24 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | OlivieraH | 25 | 19 | 5 | 1 | 56 : 19 | 37 | 62 | |
| 2 – | Bonez-MC | 25 | 13 | 7 | 5 | 48 : 23 | 25 | 46 | |
| 3 – | VFB_1893 | 25 | 14 | 3 | 8 | 46 : 29 | 17 | 45 | |
| 4 – | Leiif | 25 | 13 | 3 | 9 | 44 : 43 | 1 | 42 | |
| 5 – | Herforderlich | 25 | 12 | 5 | 8 | 44 : 28 | 16 | 41 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 : 36 | 2 | 38 | |
| 7 – | BVB-Denis | 25 | 11 | 3 | 11 | 48 : 42 | 6 | 36 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 25 | 8 | 6 | 11 | 51 : 47 | 4 | 30 | |
| 9 – | Matzee159 | 25 | 8 | 5 | 12 | 40 : 45 | -5 | 29 | |
| 10 – | Das Kreuz | 25 | 7 | 0 | 18 | 18 : 53 | -35 | 21 | |
| 11 ↑1 | engine | 25 | 6 | 1 | 18 | 27 : 69 | -42 | 19 | |
| 12 ↓1 | vanzar | 25 | 4 | 5 | 16 | 18 : 44 | -26 | 17 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
21
26
25
20
24
1
Spieler
Karten
Kevin Holt
Dundee FC
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Kevin Gomis
Dundee FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Daniel Devine
Partick Thistle
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Liam Lindsay
Partick Thistle
4
2
0
Σ 10 Pkt.
Mustapha Dumbuya
Partick Thistle
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Paul McGowan
Dundee FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Oscar Gobern
Ross County
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Josh Meekings
Inverness Caledonian Thistle
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Gary Warren
Inverness Caledonian Thistle
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Giannis Skondras
Hamilton Academical FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stuart Bannigan
Partick Thistle
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Darren O'Dea
Dundee FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
James McPake
Dundee FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andrew Davies
Ross County
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Abdul Osman
Partick Thistle
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
19
20
36
2
23
29

