

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 40
| Begegungen vom 32. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2017 14:05 | St. Johnstone FC | - | Celtic Glasgow | 0 : 4 |
| 05.09.2017 21:57 | Glasgow Rangers | - | Motherwell | 0 : 5 |
| 23.09.2017 18:37 | Dundee FC | - | Hamilton Academical FC | 4 : 1 |
| 11.09.2017 14:16 | FC Aberdeen | - | Inverness Caledonian Thistle | 3 : 0 |
| 05.09.2017 19:11 | Heart of Midlothian | - | Partick Thistle | 2 : 0 |
| 31.08.2017 16:25 | Kilmarnock | - | Ross County | 2 : 2 |
| Tore: 23 | Tore/Spiel: 4 | |||
32. Spieltag
02.09.2017 14:05
05.09.2017 21:57
23.09.2017 18:37
11.09.2017 14:16
05.09.2017 19:11
31.08.2017 16:25
⚽ 23 Tore
📊 3.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 40. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | OlivieraH | 32 | 24 | 5 | 3 | 67 : 23 | 44 | 77 | |
| 2 ↑1 | Herforderlich | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 : 35 | 23 | 58 | |
| 3 ↓1 | Bonez-MC | 32 | 16 | 9 | 7 | 58 : 30 | 28 | 57 | |
| 4 – | VFB_1893 | 32 | 17 | 5 | 10 | 60 : 36 | 24 | 56 | |
| 5 – | Leiif | 32 | 16 | 5 | 11 | 54 : 50 | 4 | 53 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 32 | 14 | 6 | 12 | 56 : 49 | 7 | 48 | |
| 7 – | BVB-Denis | 32 | 12 | 6 | 14 | 63 : 57 | 6 | 42 | |
| 8 ↑1 | Trainer gesucht | 32 | 11 | 7 | 14 | 59 : 59 | 0 | 40 | |
| 9 ↓1 | Matzee159 | 32 | 11 | 6 | 15 | 54 : 61 | -7 | 39 | |
| 10 – | Das Kreuz | 32 | 9 | 1 | 22 | 23 : 68 | -45 | 28 | |
| 11 – | engine | 32 | 8 | 2 | 22 | 37 : 82 | -45 | 26 | |
| 12 – | vanzar | 32 | 4 | 7 | 21 | 19 : 58 | -39 | 19 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
20
24
23
20
24
1
Spieler
Karten
Kevin Holt
Dundee FC
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Kevin Gomis
Dundee FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Daniel Devine
Partick Thistle
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Liam Lindsay
Partick Thistle
4
2
0
Σ 10 Pkt.
Mustapha Dumbuya
Partick Thistle
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Paul McGowan
Dundee FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Oscar Gobern
Ross County
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Josh Meekings
Inverness Caledonian Thistle
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Gary Warren
Inverness Caledonian Thistle
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Giannis Skondras
Hamilton Academical FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stuart Bannigan
Partick Thistle
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Darren O'Dea
Dundee FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
James McPake
Dundee FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andrew Davies
Ross County
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Abdul Osman
Partick Thistle
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
19
20
35
2
23
28

