

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 75
‹
›
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 20:58 | Eintracht Braunschweig | - | TSG 1899 Hoffenheim | 4 : 0 |
| FC Energie Cottbus | - | Holstein Kiel | ||
| VfL Wolfsburg | - | Hertha BSC Berlin | ||
| VfL Osnabrück | - | VfB Stuttgart | ||
| SpVgg Greuther Fürth | - | Karlsruher SC | ||
| 11.10.2026 22:50 | Bayer 04 Leverkusen | - | Dynamo Dresden | 0 : 6 |
| 29.09.2026 20:58 | VfL Bochum | - | 1. FC Union Berlin | 6 : 0 |
| 28.10.2026 22:03 | Borussia M'gladbach | - | SV Werder Bremen | 8 : 2 |
| 27.09.2026 15:49 | SV Elversberg | - | 1. FC Nürnberg | 3 : 6 |
| Tore: 35 | Tore/Spiel: 7 | |||
1. Spieltag
03.11.2026 20:58
11.10.2026 22:50
29.09.2026 20:58
28.10.2026 22:03
27.09.2026 15:49
⚽ 35 Tore
📊 7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | grespy1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 | 3 | |
| 2 | lucaflorenz_ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 3 | |
| 3 | Trainer gesucht | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 3 | |
| 4 | Jb2209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 3 | |
| 5 | Padeee6077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 3 | 3 | 3 | |
| 6 | Carlos8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 7 | mister300bln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 9 | emmediez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Neusser09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 11 | TTVCracki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 12 | makadad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Funkmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Missable | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 6 | -3 | 0 | |
| 15 | Haribo129chris | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 | |
| 16 | OnlyDaddy176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 | |
| 17 | Dosencognac | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 8 | -6 | 0 | |
| 18 | Laudi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Letzte Ergebnisse
8
8
11
1
10
9
Finale
Spieler
Karten
Koki Machida
TSG 1899 Hoffenheim
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Ozan Kabak
TSG 1899 Hoffenheim
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Vladimír Coufal
TSG 1899 Hoffenheim
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bernardo Fernandes
TSG 1899 Hoffenheim
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Leon Avdullahu
TSG 1899 Hoffenheim
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Wouter Burger
TSG 1899 Hoffenheim
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Patrick Wimmer
TSG 1899 Hoffenheim
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Joe Scally
Borussia M'gladbach
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Tim Lemperle
TSG 1899 Hoffenheim
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Alexander Prass
TSG 1899 Hoffenheim
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jonathan Germán Gómez
VfL Osnabrück
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Leonardo Bittencourt
FC Energie Cottbus
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jannik Müller
VfL Osnabrück
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Josha Vagnoman
VfB Stuttgart
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Philipp Sander
Borussia M'gladbach
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
16
51
28
8
28

