

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 75
| Begegungen vom 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 12:11 | TSG 1899 Hoffenheim | - | VfL Bochum | 0 : 6 |
| 30.09.2026 00:06 | Dynamo Dresden | - | SV Werder Bremen | 5 : 3 |
| 30.10.2026 13:46 | SV Elversberg | - | SpVgg Greuther Fürth | 4 : 1 |
| VfB Stuttgart | - | 1. FC Nürnberg | ||
| Borussia M'gladbach | - | VfL Wolfsburg | ||
| Holstein Kiel | - | 1. FC Union Berlin | ||
| 20.10.2026 21:28 | Bayer 04 Leverkusen | - | Eintracht Braunschweig | 9 : 3 |
| 04.10.2026 07:23 | FC Energie Cottbus | - | Karlsruher SC | 3 : 4 |
| VfL Osnabrück | - | Hertha BSC Berlin | ||
| Tore: 38 | Tore/Spiel: 8 | |||
12. Spieltag
29.09.2026 12:11
30.09.2026 00:06
30.10.2026 13:46
20.10.2026 21:28
04.10.2026 07:23
⚽ 38 Tore
📊 7.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | lucaflorenz_ | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 : 11 | 50 | 30 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 11 | 9 | 1 | 1 | 60 : 21 | 39 | 28 | |
| 3 – | grespy1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 : 33 | 13 | 15 | |
| 4 ↑2 | OnlyDaddy176 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 : 55 | -10 | 15 | |
| 5 ↑2 | Missable | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 : 18 | 15 | 14 | |
| 6 ↑2 | Funkmaster | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 : 21 | 6 | 13 | |
| 7 ↓3 | Padeee6077 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 : 10 | 17 | 12 | |
| 8 ↓3 | Neusser09 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 : 20 | 5 | 12 | |
| 9 – | Dosencognac | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 : 37 | -10 | 9 | |
| 10 – | Julian | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 : 25 | -1 | 7 | |
| 11 – | Carlos8989 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 : 19 | -7 | 7 | |
| 12 – | Haribo129chris | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 : 50 | -23 | 7 | |
| 13 – | TTVCracki | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 : 31 | -11 | 6 | |
| 14 – | emmediez | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 9 | -1 | 4 | |
| 15 – | Jb2209 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 : 23 | -12 | 3 | |
| 16 – | makadad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 17 – | mister300bln | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 : 32 | -23 | 0 | |
| 18 – | Laudi | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 : 57 | -47 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Letzte Ergebnisse
6
8
12
6
11
Finale
Spieler
Karten
Koki Machida
TSG 1899 Hoffenheim
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Vladimír Coufal
TSG 1899 Hoffenheim
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Leon Avdullahu
TSG 1899 Hoffenheim
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Ozan Kabak
TSG 1899 Hoffenheim
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Wouter Burger
TSG 1899 Hoffenheim
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Patrick Wimmer
TSG 1899 Hoffenheim
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Joe Scally
Borussia M'gladbach
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Tim Lemperle
TSG 1899 Hoffenheim
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Alexander Prass
TSG 1899 Hoffenheim
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jonathan Germán Gómez
VfL Osnabrück
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Leonardo Bittencourt
FC Energie Cottbus
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jannik Müller
VfL Osnabrück
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Josha Vagnoman
VfB Stuttgart
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Philipp Sander
Borussia M'gladbach
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Valentin Gendrey
TSG 1899 Hoffenheim
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
13
46
25
25
19

