

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 75
| Begegungen vom 24. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| TSG 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Union Berlin | ||
| 18.10.2026 17:24 | Bayer 04 Leverkusen | - | Borussia M'gladbach | 6 : 3 |
| 1. FC Nürnberg | - | Karlsruher SC | ||
| 29.10.2026 14:53 | VfL Osnabrück | - | SV Elversberg | 3 : 6 |
| SV Werder Bremen | - | Hertha BSC Berlin | ||
| 02.11.2026 17:53 | FC Energie Cottbus | - | VfL Bochum | 0 : 6 |
| 21.10.2026 17:53 | Dynamo Dresden | - | Eintracht Braunschweig | 6 : 0 |
| Holstein Kiel | - | SpVgg Greuther Fürth | ||
| VfB Stuttgart | - | VfL Wolfsburg | ||
| Tore: 30 | Tore/Spiel: 8 | |||
24. Spieltag
18.10.2026 17:24
29.10.2026 14:53
02.11.2026 17:53
21.10.2026 17:53
⚽ 30 Tore
📊 7.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | lucaflorenz_ | 19 | 18 | 1 | 0 | 115 : 24 | 91 | 55 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 20 | 16 | 1 | 3 | 105 : 36 | 69 | 49 | |
| 3 – | OnlyDaddy176 | 20 | 12 | 0 | 8 | 88 : 80 | 8 | 36 | |
| 4 ↑1 | Missable | 14 | 9 | 3 | 2 | 67 : 39 | 28 | 30 | |
| 5 ↓1 | grespy1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 85 : 61 | 24 | 30 | |
| 6 – | Neusser09 | 15 | 9 | 0 | 6 | 61 : 48 | 13 | 27 | |
| 7 – | Funkmaster | 12 | 6 | 2 | 4 | 55 : 40 | 15 | 20 | |
| 8 – | Jb2209 | 13 | 6 | 2 | 5 | 50 : 48 | 2 | 20 | |
| 9 – | Julian | 15 | 6 | 1 | 8 | 51 : 55 | -4 | 19 | |
| 10 – | Padeee6077 | 10 | 6 | 0 | 4 | 47 : 26 | 21 | 18 | |
| 11 – | emmediez | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 : 29 | -3 | 13 | |
| 12 – | Carlos8989 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 : 37 | -8 | 13 | |
| 13 – | TTVCracki | 15 | 4 | 1 | 10 | 41 : 73 | -32 | 13 | |
| 14 – | Dosencognac | 12 | 3 | 2 | 7 | 45 : 70 | -25 | 11 | |
| 15 – | Haribo129chris | 17 | 2 | 1 | 14 | 36 : 99 | -63 | 7 | |
| 16 – | makadad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 17 – | mister300bln | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 : 58 | -47 | 0 | |
| 18 – | Laudi | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 : 102 | -89 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Letzte Ergebnisse
3
5
9
1
9
7
Finale
Spieler
Karten
Koki Machida
TSG 1899 Hoffenheim
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Ozan Kabak
TSG 1899 Hoffenheim
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Vladimír Coufal
TSG 1899 Hoffenheim
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bernardo Fernandes
TSG 1899 Hoffenheim
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Leon Avdullahu
TSG 1899 Hoffenheim
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Wouter Burger
TSG 1899 Hoffenheim
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Patrick Wimmer
TSG 1899 Hoffenheim
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Joe Scally
Borussia M'gladbach
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Tim Lemperle
TSG 1899 Hoffenheim
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Alexander Prass
TSG 1899 Hoffenheim
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jonathan Germán Gómez
VfL Osnabrück
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Leonardo Bittencourt
FC Energie Cottbus
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jannik Müller
VfL Osnabrück
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Josha Vagnoman
VfB Stuttgart
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Philipp Sander
Borussia M'gladbach
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
16
50
28
6
28

