

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 75
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| TSG 1899 Hoffenheim | - | Hertha BSC Berlin | ||
| FC Energie Cottbus | - | VfL Osnabrück | ||
| Karlsruher SC | - | Eintracht Braunschweig | ||
| Holstein Kiel | - | Bayer 04 Leverkusen | ||
| 28.10.2026 20:32 | 1. FC Union Berlin | - | VfL Wolfsburg | 0 : 6 |
| VfB Stuttgart | - | Borussia M'gladbach | ||
| 23.10.2026 14:23 | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Greuther Fürth | 5 : 6 |
| Dynamo Dresden | - | SV Elversberg | ||
| SV Werder Bremen | - | VfL Bochum | ||
| Tore: 17 | Tore/Spiel: 9 | |||
20. Spieltag
28.10.2026 20:32
23.10.2026 14:23
⚽ 17 Tore
📊 8.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | lucaflorenz_ | 16 | 15 | 1 | 0 | 97 : 19 | 78 | 46 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 17 | 14 | 1 | 2 | 89 : 31 | 58 | 43 | |
| 3 – | grespy1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 76 : 55 | 21 | 27 | |
| 4 – | OnlyDaddy176 | 17 | 9 | 0 | 8 | 69 : 76 | -7 | 27 | |
| 5 – | Missable | 12 | 7 | 3 | 2 | 53 : 34 | 19 | 24 | |
| 6 – | Neusser09 | 13 | 8 | 0 | 5 | 51 : 38 | 13 | 24 | |
| 7 – | Funkmaster | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 : 36 | 16 | 20 | |
| 8 – | Padeee6077 | 10 | 6 | 0 | 4 | 47 : 26 | 21 | 18 | |
| 9 – | Jb2209 | 11 | 5 | 2 | 4 | 45 : 38 | 7 | 17 | |
| 10 – | Julian | 13 | 5 | 1 | 7 | 47 : 50 | -3 | 16 | |
| 11 – | Dosencognac | 10 | 3 | 2 | 5 | 39 : 54 | -15 | 11 | |
| 12 – | Carlos8989 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 : 28 | -4 | 10 | |
| 13 – | emmediez | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 : 29 | -7 | 10 | |
| 14 – | TTVCracki | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 : 54 | -23 | 10 | |
| 15 – | Haribo129chris | 15 | 2 | 1 | 12 | 36 : 90 | -54 | 7 | |
| 16 – | makadad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 17 – | mister300bln | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 : 44 | -35 | 0 | |
| 18 – | Laudi | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 : 98 | -85 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Letzte Ergebnisse
1
1
Finale
Spieler
Karten
Koki Machida
TSG 1899 Hoffenheim
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Vladimír Coufal
TSG 1899 Hoffenheim
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bernardo Fernandes
TSG 1899 Hoffenheim
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Leon Avdullahu
TSG 1899 Hoffenheim
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Ozan Kabak
TSG 1899 Hoffenheim
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Wouter Burger
TSG 1899 Hoffenheim
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Patrick Wimmer
TSG 1899 Hoffenheim
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Joe Scally
Borussia M'gladbach
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Tim Lemperle
TSG 1899 Hoffenheim
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Alexander Prass
TSG 1899 Hoffenheim
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jonathan Germán Gómez
VfL Osnabrück
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Leonardo Bittencourt
FC Energie Cottbus
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jannik Müller
VfL Osnabrück
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Josha Vagnoman
VfB Stuttgart
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Philipp Sander
Borussia M'gladbach
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
14
48
26
26

