

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 75
| Begegungen vom 21. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 14:08 | VfL Osnabrück | - | TSG 1899 Hoffenheim | 6 : 0 |
| Hertha BSC Berlin | - | Karlsruher SC | ||
| Bayer 04 Leverkusen | - | FC Energie Cottbus | ||
| Eintracht Braunschweig | - | 1. FC Union Berlin | ||
| Borussia M'gladbach | - | Holstein Kiel | ||
| VfL Wolfsburg | - | 1. FC Nürnberg | ||
| SV Elversberg | - | VfB Stuttgart | ||
| SpVgg Greuther Fürth | - | SV Werder Bremen | ||
| VfL Bochum | - | Dynamo Dresden | ||
| Tore: 6 | Tore/Spiel: 6 | |||
21. Spieltag
29.10.2026 14:08
⚽ 6 Tore
📊 6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | lucaflorenz_ | 16 | 15 | 1 | 0 | 97 : 19 | 78 | 46 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 17 | 14 | 1 | 2 | 89 : 31 | 58 | 43 | |
| 3 – | grespy1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 76 : 55 | 21 | 27 | |
| 4 – | OnlyDaddy176 | 17 | 9 | 0 | 8 | 69 : 76 | -7 | 27 | |
| 5 – | Missable | 12 | 7 | 3 | 2 | 53 : 34 | 19 | 24 | |
| 6 – | Neusser09 | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 : 31 | 13 | 21 | |
| 7 – | Funkmaster | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 : 36 | 16 | 20 | |
| 8 – | Padeee6077 | 10 | 6 | 0 | 4 | 47 : 26 | 21 | 18 | |
| 9 – | Julian | 12 | 5 | 1 | 6 | 46 : 43 | 3 | 16 | |
| 10 ↑3 | TTVCracki | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 : 52 | -15 | 13 | |
| 11 ↓1 | Carlos8989 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 : 28 | -4 | 10 | |
| 12 ↓1 | emmediez | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 : 29 | -7 | 10 | |
| 13 ↓1 | Dosencognac | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 : 51 | -15 | 10 | |
| 14 – | Haribo129chris | 14 | 2 | 1 | 11 | 35 : 82 | -47 | 7 | |
| 15 – | Jb2209 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 : 34 | -14 | 4 | |
| 16 – | makadad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 17 – | mister300bln | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 : 44 | -35 | 0 | |
| 18 – | Laudi | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 : 98 | -85 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Letzte Ergebnisse
6
8
12
6
11
Finale
Spieler
Karten
Koki Machida
TSG 1899 Hoffenheim
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Vladimír Coufal
TSG 1899 Hoffenheim
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Leon Avdullahu
TSG 1899 Hoffenheim
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Ozan Kabak
TSG 1899 Hoffenheim
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Wouter Burger
TSG 1899 Hoffenheim
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Patrick Wimmer
TSG 1899 Hoffenheim
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Joe Scally
Borussia M'gladbach
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Tim Lemperle
TSG 1899 Hoffenheim
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Alexander Prass
TSG 1899 Hoffenheim
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jonathan Germán Gómez
VfL Osnabrück
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Leonardo Bittencourt
FC Energie Cottbus
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jannik Müller
VfL Osnabrück
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Josha Vagnoman
VfB Stuttgart
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Philipp Sander
Borussia M'gladbach
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Valentin Gendrey
TSG 1899 Hoffenheim
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
13
46
25
25
19

